關(guān)于廣東省第一批藥品臨床綜合評價項目立項的通知
粵藥會〔2022〕138號
各項目承擔(dān)單位:
經(jīng)組織專家評審,廣東省第一批藥品臨床綜合評價立項項目已經(jīng)產(chǎn)生,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、立項項目
第一批立項項目合計30項,其中,由廣東省藥品臨床綜合評價中心及廣東省藥學(xué)會醫(yī)院藥學(xué)專委會聯(lián)合資助項目10項(2萬元/項),立項非資助項目20項,鼓勵各申報單位給予配套經(jīng)費支持。
各項目承擔(dān)單位收到立項通知后,請于2023年1月 13日前與廣東省藥學(xué)會簽訂“廣東省醫(yī)院藥學(xué)研究基金——藥品臨床綜合評價專項基金立項合同書”,并于2023年1月底前登陸“廣東省藥品臨床綜合評價項目管理系統(tǒng)”進行項目備案。
二、項目實施要求
各項目承擔(dān)單位要嚴格按照《關(guān)于組織廣東省第一批藥品臨床綜合評價項目申報工作的通知》中的有關(guān)要求及科研項目的有關(guān)規(guī)定,認真抓緊項目的組織實施,按期完成評價任務(wù)。
1.開展方法。項目參照《藥品臨床綜合評價管理指南(2021年版試行)》《兒童藥品臨床綜合評價技術(shù)指南(2022年版試行)》《抗腫瘤藥品臨床綜合評價技術(shù)指南(2022年版試行)》《心血管病藥品臨床綜合評價技術(shù)指南(2022年版試行)》等管理及技術(shù)文件開展。
2.評價實施。項目負責(zé)單位作為評價實施主體,應(yīng)按照實施方案設(shè)計要求開展具體評價工作,在項目實施過程中嚴格進行質(zhì)控,對評價組織流程的合規(guī)性、評價方法的嚴謹性、相關(guān)數(shù)據(jù)的可靠性和評估報告質(zhì)量等負責(zé)。
3.項目實施周期與結(jié)題要求。立項項目自2023年1月1日起實施,項目執(zhí)行期原則上不超過2年。中心另行組織中期匯報及結(jié)題匯報與評審,項目組應(yīng)負責(zé)有關(guān)安排。在項目完成后,有經(jīng)費資助的立項項目要向本會報送由單位財務(wù)部門出具的本項目經(jīng)費使用決算表,同時報送“廣東省藥學(xué)會研究基金結(jié)題報告書”(一式兩份,電子版可在本會網(wǎng)站“下載專區(qū)”下載),立項非資助的項目只須報送“廣東省藥學(xué)會研究基金結(jié)題報告書”。
三、聯(lián)系方式
廣東省藥品臨床綜合評價中心:張梅020-81332451,郵箱:pjzx_gd@126.com;廣東省藥學(xué)會:王勇020-37886326。
附件:廣東省第一批藥品臨床綜合評價立項項目
廣東省藥學(xué)會
2022年12月28日
附件:
廣東省第一批藥品臨床綜合評價立項項目
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目承擔(dān)單位 | 項目負責(zé)人 | 立項資助情況 |
1 | 2022-1115-23 | 基于混合參數(shù)模型國產(chǎn)PD-1抑制劑治療晚期非小細胞肺癌的藥品臨床綜合評價 | 中國人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 萬寧 | 立項并資助2萬元 |
2 | 2022-1115-12 | GLP-1RA藥品治療2型糖尿病的臨床綜合評價 | 廣東藥科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 陳吉生 | 立項并資助2萬元 |
3 | 2022-1115-32 | 微生態(tài)藥物治療腸道菌群失調(diào)及細菌性陰道病的臨床綜合評價 | 中山大學(xué)孫逸仙紀念醫(yī)院 | 伍俊妍 | 立項并資助2萬元 |
4 | 2022-1115-30 | 口服類TPO-RAs治療兒童血小板減少癥的臨床綜合評價 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 胡蓉 | 立項并資助2萬元 |
5 | 2022-1115-02 | 集采中選藥品替格瑞洛片治療急性冠脈綜合征的臨床綜合評價 | 珠海市人民醫(yī)院 | 文志勇 | 立項并資助2萬元 |
6 | 2022-1115-05 | 貝米肝素鈉預(yù)防妊娠期靜脈血栓栓塞的臨床綜合評價 | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院 | 曹偉靈 | 立項并資助2萬元 |
7 | 2022-1115-28 | PD-1單抗治療復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性鼻咽癌的臨床綜合評價 | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 | 梁蔚婷 | 立項并資助2萬元 |
8 | 2022-1115-25 | PCSK9抑制劑治療動脈粥樣硬化性心血管疾病疾病的臨床綜合評價 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 李力任 | 立項并資助2萬元 |
9 | 2022-1115-34 | NK-1受體拮抗劑預(yù)防化療后惡心嘔吐的臨床綜合評價 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 李佳 | 立項并資助2萬元 |
10 | 2022-1115-29 | CDK4/6 抑制劑治療激素受體陽性、人表皮生長因子受體 2 陰性晚期乳腺癌的臨床綜合評價 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院深圳醫(yī)院 | 夏錚錚 | 立項并資助2萬元 |
11 | 2022-1115-15 | 帶量采購質(zhì)子泵抑制劑治療急性上消化道出血的臨床綜合評價 | 深圳市人民醫(yī)院 | 謝守霞 | 立項非資助 |
12 | 2022-1115-09 | 血管緊張素受體?腦啡肽酶抑制劑在心力衰竭中的臨床綜合評價 | 中山大學(xué)附屬第八醫(yī)院(深圳福田) | 李玉珍 | 立項非資助 |
13 | 2022-1115-27 | 非甾體抗炎藥治療骨關(guān)節(jié)炎的臨床綜合評價 | 南方醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 吳麗瑤 | 立項非資助 |
14 | 2022-1115-14 | 4種以整合酶抑制劑為核心的復(fù)方單片制劑治療艾滋病的臨床綜合評價 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬市八醫(yī)院 | 陳艷芳 | 立項非資助 |
15 | 2022-1115-33 | 信迪利單抗治療晚期轉(zhuǎn)移性胃癌的臨床綜合評價 | 中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院 | 戴春梅 | 立項非資助 |
16 | 2022-1115-26 | 分子靶向藥物治療晚期肝癌的臨床綜合評價 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 劉玉興 | 立項非資助 |
17 | 2022-1115-04 | 德拉馬尼治療耐藥結(jié)核病的臨床綜合評價 | 深圳市第三人民醫(yī)院 | 劉妙娜 | 立項非資助 |
18 | 2022-1115-35 | 非甾體抗炎藥治療骨關(guān)節(jié)炎的臨床綜合評價 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 王若倫 | 立項非資助 |
19 | 2022-1115-13 | 生物制劑治療炎癥性腸病的臨床綜合評價 | 南方醫(yī)科大學(xué)深圳醫(yī)院 | 楊西曉 | 立項非資助 |
20 | 2022-1115-11 | 單吸入器三聯(lián)吸入制劑治療穩(wěn)定期慢性阻塞性肺疾病的臨床綜合評價 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 魏理 | 立項非資助 |
21 | 2022-1115-36 | 安羅替尼治療骨肉瘤的臨床綜合評價 | 清遠市人民醫(yī)院 | 張媛 | 立項非資助 |
22 | 2022-1115-20 | 生物制劑治療克羅恩病的臨床綜合評價 | 深圳市衛(wèi)生健康發(fā)展研究和數(shù)據(jù)管理中心 | 伍麗群 | 立項非資助 |
23 | 2022-1115-18 | 溶栓藥物用于治療ST段抬高型心肌梗死的臨床綜合評價 | 暨南大學(xué)南方藥物經(jīng)濟學(xué)與衛(wèi)生技術(shù)評估研究所 | 張?zhí)锾?/span> | 立項非資助 |
24 | 2022-1115-38 | 基于真實世界回顧性隊列研究地舒單抗注射液治療原發(fā)性骨質(zhì)疏松的臨床綜合評價 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 吳建龍 | 立項非資助 |
25 | 2022-1115-01 | 降尿酸藥物治療痛風(fēng)或高尿酸血癥的臨床綜合評價 | 中山大學(xué)附屬第五醫(yī)院 | 羅文基 | 立項非資助 |
26 | 2022-1115-31 | 氨茶堿注射液臨床綜合評價研究 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 陳文戈 | 立項非資助 |
27 | 2022-1115-08 | 擬多巴胺類藥物治療帕金森病的臨床綜合評價 | 東莞市松山湖中心醫(yī)院 | 江文杰 | 立項非資助 |
28 | 2022-1115-16 | 質(zhì)子泵抑制劑治療消化系統(tǒng)酸相關(guān)性疾病的臨床綜合評價 | 暨南大學(xué)粵港澳大灣區(qū)藥品醫(yī)療器械真實世界研究院 | 蔣杰 | 立項非資助 |
29 | 2022-1115-19 | 注射用烏司他丁治療急性胰腺炎的臨床綜合評價 | 暨南大學(xué)粵港澳藥品監(jiān)管科學(xué)研究中心 | 陳婉欣 | 立項非資助 |
30 | 2022-1115-07 | 兒童吸入用乙酰半胱氨酸溶液臨床綜合評價研究 | 陽江市婦幼保健院 | 吳仕好 | 立項非資助 |
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會 All rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備09101537號 360網(wǎng)站安全檢測平臺