關(guān)于第七屆廣東最美藥師初賽評(píng)選結(jié)果的公示
根據(jù)2021年第七屆廣東最美藥師評(píng)選方案,本屆大賽共有參賽選手43名,經(jīng)研究,本次初賽確定入圍選手24名。9月28日,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)分組評(píng)審,產(chǎn)生晉級(jí)選手。
初賽入圍評(píng)選依據(jù):將每組各位參賽選手的評(píng)審得分除去一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,余下得分的平均值作為評(píng)定依據(jù),分組從高分向低分依次錄取。
選手共分4個(gè)組,分別進(jìn)行評(píng)審,遴選出24名入圍藥師:其中高級(jí)組入圍4名,初中級(jí)組入圍14名,基層組入圍4名,藥店藥師組入圍2名。
分別為A組-高級(jí)組前4名,B組-初中級(jí)組前7名,C組-初中級(jí)組前7名,D組-基層組前4名、藥店藥師組前2名。
現(xiàn)將結(jié)果予以公示,公示時(shí)間截止10月13日下午17:30,有異議請(qǐng)?jiān)谏鲜銎谙奚习鄷r(shí)間,向主辦單位反映。
聯(lián)系人:王勇020-37886326
入圍名單附后。
廣東省藥學(xué)會(huì)
2021年9月30日
附件:
一、高級(jí)組 入圍4名
分組 | 姓名 | 單位名稱 | 得分 |
A組 | 鄭思超 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院 | 113.50 |
A組 | 袁中文 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 109.00 |
A組 | 李燕青 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬市八醫(yī)院 | 106.75 |
A組 | 李美芬 | 廣東省婦幼保健院 | 102.25 |
二、初中級(jí)組入圍14名
分組 | 姓名 | 單位名稱 | 得分 |
B組 | 梁虹藝 | 中國(guó)人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 114.00 |
B組 | 李健萍 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 112.25 |
B組 | 陳明弟 | 云浮市人民醫(yī)院 | 106.50 |
B組 | 林麗蓉 | 南方醫(yī)科大學(xué)附屬小欖醫(yī)院 | 106.50 |
B組 | 鄭龍創(chuàng) | 東莞市松山湖中心醫(yī)院 | 106.50 |
B組 | 莫慶明 | 肇慶市第一人民醫(yī)院 | 104.00 |
B組 | 高珊珊 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 100.50 |
C組 | 劉澤清 | 惠州市中心人民醫(yī)院 | 115.65 |
C組 | 張婧 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬市八醫(yī)院 | 111.75 |
C組 | 羅柳金 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 105.45 |
C組 | 梁忠平 | 粵北人民醫(yī)院 | 104.50 |
C組 | 陳云 | 廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 103.50 |
C組 | 蔡宇文 | 東莞市中醫(yī)院 | 101.00 |
C組 | 唐翠營(yíng) | 惠州市第一人民醫(yī)院 | 100.75 |
三、基層組入圍4名
分組 | 姓名 | 單位名稱 | 得分 |
D組 | 朱順霞 | 廣州市天河區(qū)石牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 108.00 |
D組 | 楊慶君 | 黃埔區(qū)長(zhǎng)洲街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 106.00 |
D組 | 艾強(qiáng) | 廣州市海珠區(qū)龍鳳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 105.00 |
D組 | 楊韻琦 | 東莞市東城醫(yī)院 | 102.00 |
四、藥店藥師組入圍2名
分組 | 姓名 | 單位名稱 | 得分 |
D組 | 黃健航 | 廣州醫(yī)藥大藥房有限公司 | 116.00 |
陳宇麗 | 廣州健民醫(yī)藥連鎖有限公司 | 112.00 |
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會(huì) All rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備09101537號(hào) 360網(wǎng)站安全檢測(cè)平臺(tái)